AZS Politechnika Poznań
61-138 Poznań, ul. Piotrowo 4
+48 61 665 25 17, +48 61 665 25 17, waldek_mendel@op.pl, poznan@azs.pl
http://www.azs.put.poznan.pl
+48 61 665 25 17, +48 61 665 25 17, waldek_mendel@op.pl, poznan@azs.pl
http://www.azs.put.poznan.pl
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 301 | 49616 | 12139 | 23131 | 52.5 | 5073 | 15949 | 31.8 | 17212 | 39080 | 44.0 | 10119 | 14474 | 69.9 | 6960 | 16544 | 23504 | 10725 | 13246 | 12917 | 7866 | 4398 | 1612 | 1612 | 55738 | |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 301 | 164.8 | 40.3 | 76.9 | 52.5 | 16.9 | 53.0 | 31.8 | 57.2 | 129.8 | 44.0 | 33.6 | 48.1 | 69.9 | 23.12 | 54.96 | 78.09 | 35.6 | 44.01 | 42.91 | 26.1 | 14.61 | 5.36 | 5.36 | 185.2 | |
