Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego, ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów
Mecz nr 063, Widzowie: 800
Mecz nr 063, Widzowie: 800
Etap I - 8 kolejka | 06.11.2026 18:00
Sędziowie: Sebastian Kotowski, Tomasz Trojanowski, Agata Maj | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
OPTeam Resovia Rzeszów
Trener: Darko Radulovikj. Asystent: Michał Koper
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jan Góreńczyk | 6 | 15:09 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 |   | 1 | 1 |   |   | 8 | -5 | |
| 5 | Brian Moore Jr | 25 | 32:02 | 10/15 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 11/20 | 55.0 | 2/5 | 40.0 | 1 |   | 1 | 3 |   | 8 |   | 1 |   |   | 18 | 6 | |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 6 | 21:42 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 4 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 8 | 1 | |
| 8 | Piotr Żydzik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Kacper Margiciok | 9 | 28:12 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |   | 2 |   |   | 11 | 17 | |
| 13 | Oleksandr Antypov | 4 | 24:40 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 5 | -5 | |
| 18 | Grzegorz Ząbczyk | 2 | 01:48 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | 1 | |
| 20 | Maksymilian Szefler | 10 | 16:04 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 2 | 9 |   | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   | 16 | 12 | |
| 22 | Rafał Szpakowski | 2 | 09:40 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | |
| 29 | Filip Zegzuła | 19 | 29:49 | 4/4 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |   | 1 |   |   | 23 | 18 | |
| 32 | Kacper Młynarski | 6 | 20:54 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 6 | 6 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 9 | -1 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 10/31 | 32.3 | 34/68 | 50 | 11/19 | 57.9 | 12 | 23 | 35 | 22 | 21 | 21 | 8 | 8 | 3 |   | 103 | |||
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Mateusz Dziemba | 11 | 32:41 | 3/4 | 75.0 | 1/9 | 11.1 | 4/13 | 30.8 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |   |   | 10 | -18 | |
| 3 | Sebastian Bożenko | 10 | 30:16 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |   |   | 1 | 10 | -3 | |
| 4 | Tomasz Śnieg | 10 | 22:56 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 13 | -14 | |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 0 | 00:26 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
| 7 | Aleksander Busz | 3 | 15:00 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -1 | |
| 10 | Franciszek Chac | 0 | 00:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 11 | Filip Zachurzok | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Szymon Kiwilsza | 8 | 18:23 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 4 | 2 |   |   | 1 | 6 | -19 | |
| 15 | Bartosz Folga | 5 | 04:36 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 6 | 1 | |
| 34 | Michał Jodłowski | 6 | 22:29 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 15 | 10 | |
| 35 | Damian Jeszke | 12 | 30:42 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 4/12 | 33.3 |   |   | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 |   | 1 |   |   |   | 14 | -10 | |
| 58 | Maciej Koperski | 15 | 22:18 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 5 | 3 | 1 |   |   | 1 | 13 | 12 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 12/25 | 48 | 11/28 | 39.3 | 23/53 | 43.4 | 23/26 | 88.5 | 7 | 25 | 32 | 22 | 21 | 21 | 16 | 5 |   | 3 | 88 | |||
| OPTeam Resovia Rzeszów | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 29 | 9 |
| Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/29) 79.3 | 20 (10/21) 47.6 |
| Punkty drugiej szansy | 14 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 9 | 4 |
| Punkty z ławki | 26 | 29 |
| OPTeam Resovia Rzeszów | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 11 (42-31) | 3 (0-3) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (42-31) | 11 (42-42) |
| Zmiany prowadzenia | 3 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 36:07 | 01:19 |
Akcja po akcji
| OPTeam Resovia Rzeszów | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | |||
| 13, O. Antypov, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:46:00 | 3 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:46:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
| 12, K. Margiciok, niecelny lay-up | 09:25:00 | |||
| 09:23:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
| 09:18:00 | 3, S. Bożenko, strata - złe podanie | |||
| 13, O. Antypov, przechwyt | 09:18:00 | |||
| 09:15:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
| 5, B. Moore Jr, faulowany | 09:15:00 | |||
| 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:01:00 | 3 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 09:01:00 | |||
| 08:38:00 | 1, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
| 13, O. Antypov, celny lay-up | 5 | 08:25:00 | 3 | |
| 32, K. Młynarski, asysta | 08:25:00 | |||
| 08:06:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:47:00 | 3 | |
| 07:30:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 07:19:00 | |||
| 07:16:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
| 7 | 07:02:00 | 5 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:02:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
| 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:53:00 | 5 | |
| 5, B. Moore Jr, asysta | 06:53:00 | |||
| 06:36:00 | 1, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
| 13, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 06:10:00 | |||
| 06:08:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 06:02:00 | 7 | 4, T. Śnieg, celny lay-up | |
| 32, K. Młynarski, strata - złe podanie | 05:46:00 | |||
| 05:46:00 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
| 12, K. Margiciok, faul osobisty | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 05:32:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:04:00 | |||
| 04:59:00 | 1, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
| 04:57:00 | 1, M. Dziemba, strata - złe podanie | |||
| 5, B. Moore Jr, przechwyt | 04:57:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, celny wsad | 12 | 04:54:00 | 7 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 04:54:00 | |||
| 04:42:00 | 12, S. Kiwilsza, strata - złe podanie | |||
| 0, J. Góreńczyk, przechwyt | 04:42:00 | |||
| 04:37:00 | 4, T. Śnieg, faul osobisty | |||
| 5, B. Moore Jr, faulowany | 04:37:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:37:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:37:00 | |||
| 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | 04:36:00 | |||
| 20, M. Szefler, celny dobitka lay-up'em | 14 | 04:36:00 | 7 | |
| 14 | 04:13:00 | 10 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:13:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
| 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
| 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | 04:03:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 03:54:00 | |||
| 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | 03:51:00 | |||
| 03:50:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
| 20, M. Szefler, faulowany | 03:50:00 | |||
| 03:42:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
| 03:42:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
| 03:42:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| 03:42:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
| 5, B. Moore Jr, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
| 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
| 20, M. Szefler, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 03:40:00 | 10 | |
| 20, M. Szefler, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 03:40:00 | 10 | |
| 03:21:00 | 35, D. Jeszke, niecelny lay-up | |||
| 0, J. Góreńczyk, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 02:55:00 | |||
| 02:53:00 | 1, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
| 0, J. Góreńczyk, faul osobisty | 02:43:00 | |||
| 02:43:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
| 0, J. Góreńczyk, faul osobisty | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 02:22:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:19:00 | zbiórka w ataku | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
| 02:05:00 | 1, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szefler, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, strata - złe podanie | 01:46:00 | |||
| 01:46:00 | 1, M. Dziemba, przechwyt | |||
| 16 | 01:42:00 | 12 | 1, M. Dziemba, celny lay-up | |
| 01:35:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
| 5, B. Moore Jr, faulowany | 01:35:00 | |||
| 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
| 18, G. Ząbczyk, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
| 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
| 01:16:00 | 1, M. Dziemba, faul osobisty | |||
| 5, B. Moore Jr, faulowany | 01:16:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 01:16:00 | 12 | |
| 13, O. Antypov, asysta | 01:16:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:16:00 | |||
| 01:16:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
| 01:09:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
| 01:09:00 | 15, B. Folga, zmiana - wejście | |||
| 7, G. Grochowski, faul osobisty | 00:57:00 | |||
| 00:57:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 17 | 00:48:60 | 15 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:48:60 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
| 00:28:40 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
| 18, G. Ząbczyk, faulowany | 00:28:40 | |||
| 00:28:40 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 00:28:40 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
| 18, G. Ząbczyk, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 00:28:40 | 15 | |
| 18, G. Ząbczyk, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:28:40 | 15 | |
| 13, O. Antypov, faul osobisty | 00:06:60 | |||
| 00:06:60 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
| 19 | 00:06:60 | 16 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 19 | 00:06:60 | 17 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:06:60 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 00:06:60 | 7, A. Busz, zmiana - wejście | |||
| 7, G. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:06:30 | 17 | |
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 00:05:90 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - wejście | 00:05:90 | |||
| 00:04:10 | 15, B. Folga, zmiana - zejście | |||
| 00:04:10 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| 00:00:10 | 7, A. Busz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| OPTeam Resovia Rzeszów | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, K. Margiciok, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 18, G. Ząbczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 15, B. Folga, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
| 09:44:00 | 7, A. Busz, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 09:25:00 | 19 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, B. Moore Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 09:09:00 | |||
| 09:06:00 | 15, B. Folga, zbiórka w obronie | |||
| 7, G. Grochowski, faul osobisty | 09:02:00 | |||
| 09:02:00 | 15, B. Folga, faulowany | |||
| 22 | 09:02:00 | 20 | 15, B. Folga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:02:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
| 22 | 09:02:00 | 21 | 15, B. Folga, celny rzut wolny 2z2 | |
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:44:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, zbiórka w ataku | 08:41:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, celny dobitka lay-up'em | 24 | 08:41:00 | 21 | |
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 08:31:00 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - wejście | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
| 08:31:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
| 29, F. Zegzuła, faul osobisty | 08:23:00 | |||
| 08:23:00 | 7, A. Busz, faulowany | |||
| 24 | 08:23:00 | 22 | 7, A. Busz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:23:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
| 08:23:00 | 7, A. Busz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 08:23:00 | zbiórka w ataku | |||
| 24 | 08:11:00 | 24 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
| 08:11:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:49:00 | |||
| 12, K. Margiciok, celny lay-up | 26 | 07:47:00 | 24 | |
| 7, G. Grochowski, asysta | 07:47:00 | |||
| 07:23:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny hakiem za 2 | |||
| 12, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 29 | 07:15:00 | 24 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 07:15:00 | |||
| 29 | 06:50:00 | 27 | 15, B. Folga, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:50:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
| 5, B. Moore Jr, celny lay-up | 31 | 06:34:00 | 27 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 06:34:00 | |||
| 06:34:00 | 7, A. Busz, faul osobisty | |||
| 5, B. Moore Jr, faulowany | 06:34:00 | |||
| 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
| 22, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
| 06:34:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 06:34:00 | 7, A. Busz, zmiana - zejście | |||
| 06:34:00 | 15, B. Folga, zmiana - zejście | |||
| 06:34:00 | 1, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
| 06:34:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
| 06:34:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 5, B. Moore Jr, celny rzut wolny 1z1 | 32 | 06:34:00 | 27 | |
| 29, F. Zegzuła, faul osobisty | 06:19:00 | |||
| 06:19:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
| 32 | 06:19:00 | 28 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 32 | 06:19:00 | 29 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
| 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | 05:57:00 | |||
| 20, M. Szefler, strata - błąd kozłowania | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 1, M. Dziemba, przechwyt | |||
| 22, R. Szpakowski, faul osobisty | 05:43:00 | |||
| 05:43:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
| 32 | 05:43:00 | 30 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:43:00 | 1, M. Dziemba, asysta | |||
| 32 | 05:43:00 | 31 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
| 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 35 | 05:29:00 | 31 | |
| 5, B. Moore Jr, asysta | 05:29:00 | |||
| 05:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:09:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | |||
| 20, M. Szefler, blok | 05:09:00 | |||
| 05:09:00 | zbiórka w ataku | |||
| 05:03:00 | 35, D. Jeszke, niecelny lay-up | |||
| 05:03:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 12, K. Margiciok, celny lay-up | 37 | 04:51:00 | 31 | |
| 29, F. Zegzuła, asysta | 04:51:00 | |||
| 04:40:00 | 58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, K. Margiciok, przechwyt | 04:40:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny lay-up | 04:33:00 | |||
| 22, R. Szpakowski, zbiórka w ataku | 04:31:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 40 | 04:29:00 | 31 | |
| 22, R. Szpakowski, asysta | 04:29:00 | |||
| 04:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 5, B. Moore Jr, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
| 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
| 04:27:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
| 04:27:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 04:27:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| 04:27:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
| 04:13:00 | 4, T. Śnieg, strata - złe podanie | |||
| 29, F. Zegzuła, przechwyt | 04:13:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, celny lay-up | 42 | 04:10:00 | 31 | |
| 42 | 03:57:00 | 34 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:57:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
| 03:49:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
| 29, F. Zegzuła, faulowany | 03:49:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
| 03:49:00 | 1, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
| 03:49:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
| 03:49:00 | 7, A. Busz, zmiana - wejście | |||
| 03:49:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 12, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | 03:36:00 | |||
| 03:33:00 | 7, A. Busz, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 03:16:00 | 37 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:16:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:15:00 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
| 13, O. Antypov, niecelny hakiem za 2 | 03:08:00 | |||
| 03:04:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
| 02:54:00 | 7, A. Busz, niecelny lay-up | |||
| 0, J. Góreńczyk, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:40:00 | |||
| 02:38:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
| 7, G. Grochowski, faul osobisty | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
| 42 | 02:36:00 | 38 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 02:36:00 | 39 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | |
| 32, K. Młynarski, strata - poza boiskiem | 02:25:00 | |||
| 42 | 02:13:00 | 42 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:13:00 | 7, A. Busz, asysta | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 01:50:00 | |||
| 13, O. Antypov, zbiórka w ataku | 01:43:00 | |||
| 13, O. Antypov, strata - złe podanie | 01:42:00 | |||
| 01:42:00 | 34, M. Jodłowski, przechwyt | |||
| 01:40:00 | 3, S. Bożenko, strata - poza boiskiem | |||
| 22, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 01:40:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 01:40:00 | |||
| 01:40:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 01:40:00 | 1, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
| 5, B. Moore Jr, celny lay-up | 44 | 01:25:00 | 42 | |
| 13, O. Antypov, asysta | 01:25:00 | |||
| 01:15:00 | 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | |||
| 13, O. Antypov, blok | 01:15:00 | |||
| 01:11:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
| 01:08:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:06:00 | 3, S. Bożenko, zbiórka w ataku | |||
| 01:04:00 | 1, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 3 | 47 | 00:42:30 | 42 | |
| 29, F. Zegzuła, asysta | 00:42:30 | |||
| 47 | 00:20:90 | 45 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:20:90 | 1, M. Dziemba, asysta | |||
| 00:05:50 | 7, A. Busz, faul osobisty | |||
| 5, B. Moore Jr, faulowany | 00:05:50 | |||
| 00:05:50 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
| 00:05:50 | 15, B. Folga, zmiana - wejście | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| OPTeam Resovia Rzeszów | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 7, A. Busz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 15, B. Folga, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:36:00 | 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | |||
