Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul.Łopuskiego 38
512035116, biuro@kotwica50.kolobrzeg.pl
http://www.kotwica50.kolobrzeg.pl
arena: Hala Milenium, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
512035116, biuro@kotwica50.kolobrzeg.pl
http://www.kotwica50.kolobrzeg.pl
arena: Hala Milenium, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Filip Małgorzaciak | 8 | 8 | 136 | 272:33 | 47 | 75 | 62.7 | 3 | 37 | 8.1 | 50 | 112 | 44.6 | 33 | 42 | 78.6 | 1 | 29 | 30 | 25 | 20 | 33 | 7 | 8 | 1 | 1 | 122 | 41 |
| James Washington | 8 | 8 | 127 | 277:53 | 33 | 67 | 49.3 | 13 | 33 | 39.4 | 46 | 100 | 46.0 | 22 | 31 | 71.0 | 3 | 16 | 19 | 53 | 17 | 35 | 30 | 8 | 3 | 114 | 40 | |
| Dominik Rutkowski | 8 | 7 | 114 | 255:10 | 15 | 36 | 41.7 | 19 | 50 | 38.0 | 34 | 86 | 39.5 | 27 | 35 | 77.1 | 7 | 26 | 33 | 22 | 21 | 24 | 19 | 9 | 2 | 99 | 28 | |
| Paweł Leończyk | 8 | 5 | 103 | 210:45 | 41 | 56 | 73.2 | 41 | 56 | 73.2 | 21 | 22 | 95.5 | 30 | 70 | 100 | 19 | 24 | 20 | 11 | 2 | 3 | 3 | 200 | 60 | |||
| Szymon Długosz | 8 | 3 | 60 | 101:27 | 19 | 40 | 47.5 | 19 | 40 | 47.5 | 22 | 33 | 66.7 | 8 | 26 | 34 | 2 | 21 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 65 | -39 | |||
| Mikołaj Kurpisz | 8 | 8 | 47 | 185:02 | 12 | 21 | 57.1 | 6 | 23 | 26.1 | 18 | 44 | 40.9 | 5 | 6 | 83.3 | 13 | 28 | 41 | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 76 | 27 |
| Mateusz Kaszowski | 5 | 39 | 86:17 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 20 | 50.0 | 11 | 25 | 44.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 8 | 12 | 6 | 4 | 36 | -27 | |||
| Miłosz Góreńczyk | 6 | 1 | 35 | 83:34 | 9 | 22 | 40.9 | 2 | 13 | 15.4 | 11 | 35 | 31.4 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 19 | 15 | 7 | 2 | 3 | 9 | -63 | |
| Szymon Janczak | 7 | 23 | 53:27 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 9 | 77.8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 23 | 24 | |||
| Alan Czujkowski | 6 | 22 | 98:24 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 18 | 27.8 | 10 | 10 | 100.0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 23 | -45 | ||
| Jalen Ray | 1 | 11 | 24:55 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| Michał Samolak | 5 | 5 | 22:47 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | -9 | |||||||
| Mikołaj Hensler | 2 | 2 | 02:46 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Filip Małgorzaciak | 8 | 1.0 | 17.0 | 34:04 | 5.9 | 9.4 | 62.7 | 0.4 | 4.6 | 8.1 | 6.3 | 14.0 | 44.6 | 4.1 | 5.3 | 78.6 | 0.10 | 3.60 | 3.80 | 3.1 | 2.50 | 4.10 | 0.9 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 15.3 | 5.1 |
| James Washington | 8 | 1.0 | 15.9 | 34:44 | 4.1 | 8.4 | 49.3 | 1.6 | 4.1 | 39.4 | 5.8 | 12.5 | 46.0 | 2.8 | 3.9 | 71.0 | 0.40 | 2.00 | 2.40 | 6.6 | 2.10 | 4.40 | 3.8 | 1.00 | 0.40 | 14.3 | 5.0 | |
| Dominik Rutkowski | 8 | 0.9 | 14.3 | 31:53 | 1.9 | 4.5 | 41.7 | 2.4 | 6.3 | 38.0 | 4.3 | 10.8 | 39.5 | 3.4 | 4.4 | 77.1 | 0.90 | 3.30 | 4.10 | 2.8 | 2.60 | 3.00 | 2.4 | 1.10 | 0.30 | 12.4 | 3.5 | |
| Paweł Leończyk | 8 | 0.6 | 12.9 | 26:20 | 5.1 | 7.0 | 73.2 | 5.1 | 7.0 | 73.2 | 2.6 | 2.8 | 95.5 | 3.80 | 8.80 | 12.50 | 2.4 | 3.00 | 2.50 | 1.4 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 25.0 | 7.5 | |||
| Jalen Ray | 1 | 11.0 | 24:55 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.0 | 2.00 | 1.00 | 12.0 | |||||||||
| Mateusz Kaszowski | 5 | 7.8 | 17:15 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 0.20 | 1.80 | 2.00 | 1.0 | 1.60 | 2.40 | 1.2 | 0.80 | 7.2 | -5.4 | |||
| Szymon Długosz | 8 | 0.4 | 7.5 | 12:40 | 2.4 | 5.0 | 47.5 | 2.4 | 5.0 | 47.5 | 2.8 | 4.1 | 66.7 | 1.00 | 3.30 | 4.30 | 0.3 | 2.60 | 2.90 | 0.5 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 8.1 | -4.9 | |||
| Mikołaj Kurpisz | 8 | 1.0 | 5.9 | 23:07 | 1.5 | 2.6 | 57.1 | 0.8 | 2.9 | 26.1 | 2.3 | 5.5 | 40.9 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 1.60 | 3.50 | 5.10 | 1.8 | 2.50 | 0.50 | 1.0 | 0.30 | 0.90 | 0.30 | 9.5 | 3.4 |
| Miłosz Góreńczyk | 6 | 0.2 | 5.8 | 13:55 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 0.3 | 2.2 | 15.4 | 1.8 | 5.8 | 31.4 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 0.2 | 3.20 | 2.50 | 1.2 | 0.30 | 0.50 | 1.5 | -10.5 | |
| Alan Czujkowski | 6 | 3.7 | 16:24 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.8 | 3.0 | 27.8 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 0.70 | 2.00 | 2.70 | 0.5 | 2.70 | 0.80 | 1.2 | 0.20 | 0.20 | 3.8 | -7.5 | ||
| Szymon Janczak | 7 | 3.3 | 07:38 | 0.7 | 1.9 | 38.5 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 1.0 | 2.6 | 38.9 | 1.0 | 1.3 | 77.8 | 1.10 | 0.90 | 2.00 | 0.1 | 0.70 | 1.00 | 0.6 | 0.30 | 3.3 | 3.4 | |||
| Michał Samolak | 5 | 1.0 | 04:33 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 0.40 | 0.40 | 0.4 | 2.20 | 0.20 | 0.8 | 0.20 | 0.2 | -1.8 | |||||||
| Mikołaj Hensler | 2 | 1.0 | 01:23 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | ||||||||||||||||
