Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg, ul.Łopuskiego 38
512035116, biuro@kotwica50.kolobrzeg.pl

arena: Hala Milenium, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 27 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
wykonywany rzut za 2 61 26.09.2026 KKS Polonia Warszawa 98 : 100
skuteczność za 2 65.8000 31.10.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 84 : 90
celny rzut za 3 10 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
wykonywany rzut za 3 31 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
skuteczność za 3 38.1000 10.10.2026 GKS Tychy 83 : 96
celny rzut z gry 37 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
wykonywany rzut za gry 86 26.09.2026 KKS Polonia Warszawa 98 : 100
skuteczność z gry 52.5000 31.10.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 84 : 90
celny rzut wolny 27 03.10.2026 SKS Fulimpex Starogard Gdański 102 : 89
wykonywany rzut wolny 36 26.09.2026 KKS Polonia Warszawa 98 : 100
skuteczność za 1 88.5000 20.09.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 80 : 94
punkty 98 26.09.2026 KKS Polonia Warszawa 98 : 100
zbiórki w ataku 16 25.10.2026 Enea Basket Poznań 84 : 90
zbiórki w obronie 43 26.09.2026 KKS Polonia Warszawa 98 : 100
zbiórki 59 26.09.2026 KKS Polonia Warszawa 98 : 100
asysty 29 31.10.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 84 : 90
faule 33 25.10.2026 Enea Basket Poznań 84 : 90
faule wymuszone 26 25.10.2026 Enea Basket Poznań 84 : 90
straty 24 03.10.2026 SKS Fulimpex Starogard Gdański 102 : 89
przechwyty 8 03.10.2026 SKS Fulimpex Starogard Gdański 102 : 89
bloki 4 20.09.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 80 : 94
bloki otrzymane 4 26.09.2026 KKS Polonia Warszawa 98 : 100
asysty/straty 3.8000 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
przechwyty/straty 1.0000 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
eval 119 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
+/- 85 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
Obraz