Zdrovo Polonia 1912 Leszno
64-100 Leszno, 55 Pułku Piechoty nr 34
663 308 971 , klub@polonialeszno1912.pl
http://poloniabasket.pl
663 308 971 , klub@polonialeszno1912.pl
http://poloniabasket.pl
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 60 | 10293 | 2561 | 4755 | 53.9 | 1056 | 3129 | 33.7 | 3617 | 7884 | 45.9 | 2003 | 2808 | 71.3 | 1365 | 3184 | 4549 | 2305 | 2595 | 2561 | 1612 | 868 | 297 | 297 | 11628 | |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 60 | 171.6 | 42.7 | 79.3 | 53.9 | 17.6 | 52.2 | 33.7 | 60.3 | 131.4 | 45.9 | 33.4 | 46.8 | 71.3 | 22.75 | 53.07 | 75.82 | 38.4 | 43.25 | 42.68 | 26.9 | 14.47 | 4.95 | 4.95 | 193.8 | |
