OPTeam Resovia Rzeszów
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl
http://www.resoviabasketball.pl
arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl
http://www.resoviabasketball.pl
arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| OPTeam Resovia Rzeszów | 8 | 626 | 147 | 300 | 49.0 | 73 | 237 | 30.8 | 220 | 537 | 41.0 | 113 | 160 | 70.6 | 111 | 190 | 301 | 141 | 177 | 152 | 104 | 51 | 22 | 22 | 673 | -385 |
| Przeciwnicy | 8 | 703 | 162 | 291 | 55.7 | 76 | 213 | 35.7 | 238 | 504 | 47.2 | 151 | 196 | 77.0 | 91 | 222 | 313 | 160 | 154 | 175 | 105 | 56 | 22 | 22 | 838 | 385 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| OPTeam Resovia Rzeszów | 8 | 78.3 | 18.4 | 37.5 | 49.0 | 9.1 | 29.6 | 30.8 | 27.5 | 67.1 | 41.0 | 14.1 | 20.0 | 70.6 | 13.88 | 23.75 | 37.63 | 17.6 | 22.13 | 19.00 | 13.0 | 6.38 | 2.75 | 2.75 | 84.1 | -48.1 |
| Przeciwnicy | 8 | 87.9 | 20.3 | 36.4 | 55.7 | 9.5 | 26.6 | 35.7 | 29.8 | 63.0 | 47.2 | 18.9 | 24.5 | 77.0 | 11.38 | 27.75 | 39.13 | 20.0 | 19.25 | 21.88 | 13.1 | 7.00 | 2.75 | 2.75 | 104.8 | 48.1 |
