PGE Spójnia Stargard
73-110 Stargard, Pierwszej Brygady 1
513 153 046, biuro@spojniastargard.com
http://spojniastargard.com
arena: Hala OSiR, 73-110 Stargard, Pierwszej Brygady 1
513 153 046, biuro@spojniastargard.com
http://spojniastargard.com
arena: Hala OSiR, 73-110 Stargard, Pierwszej Brygady 1
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Robert Glasper | 8 | 8 | 149 | 225:59 | 49 | 93 | 52.7 | 10 | 23 | 43.5 | 59 | 116 | 50.9 | 21 | 24 | 87.5 | 3 | 14 | 17 | 42 | 12 | 23 | 21 | 9 | 3 | 136 | 25 | |
| Simeon Cottle | 7 | 3 | 143 | 181:25 | 31 | 46 | 67.4 | 15 | 43 | 34.9 | 46 | 89 | 51.7 | 36 | 38 | 94.7 | 4 | 12 | 16 | 22 | 22 | 32 | 13 | 12 | 2 | 135 | 27 | |
| Jakub Karolak | 8 | 1 | 98 | 186:51 | 16 | 26 | 61.5 | 14 | 37 | 37.8 | 30 | 63 | 47.6 | 24 | 37 | 64.9 | 5 | 15 | 20 | 15 | 19 | 26 | 6 | 7 | 1 | 2 | 89 | 40 |
| Wojciech Czerlonko | 8 | 2 | 64 | 188:24 | 21 | 40 | 52.5 | 2 | 25 | 8.0 | 23 | 65 | 35.4 | 16 | 20 | 80.0 | 12 | 38 | 50 | 18 | 17 | 13 | 10 | 10 | 3 | 86 | 41 | |
| Aleksander Jęch | 8 | 2 | 50 | 115:42 | 20 | 28 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 31 | 71.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 23 | 28 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 83 | 37 | |
| Piotr Niedźwiedzki | 7 | 6 | 47 | 95:52 | 18 | 29 | 62.1 | 18 | 29 | 62.1 | 11 | 21 | 52.4 | 22 | 19 | 41 | 8 | 28 | 27 | 7 | 1 | 3 | 72 | 15 | ||||
| Szymon Szmit | 7 | 5 | 47 | 135:31 | 7 | 17 | 41.2 | 8 | 27 | 29.6 | 15 | 44 | 34.1 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 18 | 23 | 13 | 21 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 56 | 46 |
| Wojciech Siembiga | 8 | 6 | 46 | 154:23 | 10 | 17 | 58.8 | 7 | 20 | 35.0 | 17 | 37 | 45.9 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 16 | 23 | 5 | 13 | 8 | 6 | 7 | 1 | 55 | 8 | |
| Silas Sunday | 7 | 31 | 100:55 | 15 | 26 | 57.7 | 15 | 26 | 57.7 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 21 | 35 | 5 | 16 | 5 | 11 | 3 | 8 | 59 | -34 | |||||
| Jarosław Mokros | 8 | 6 | 30 | 131:17 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 11 | 27.3 | 9 | 24 | 37.5 | 9 | 18 | 50.0 | 5 | 17 | 22 | 10 | 17 | 15 | 7 | 5 | 2 | 36 | -1 | |
| Igor Wadowski | 6 | 1 | 23 | 80:10 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 15 | 40.0 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 25 | -15 | |
| Gracjan Marcinowicz | 1 | 3 | 03:35 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Simeon Cottle | 7 | 0.4 | 20.4 | 25:55 | 4.4 | 6.6 | 67.4 | 2.1 | 6.1 | 34.9 | 6.6 | 12.7 | 51.7 | 5.1 | 5.4 | 94.7 | 0.60 | 1.70 | 2.30 | 3.1 | 3.10 | 4.60 | 1.9 | 1.70 | 0.30 | 19.3 | 3.9 | |
| Robert Glasper | 8 | 1.0 | 18.6 | 28:14 | 6.1 | 11.6 | 52.7 | 1.3 | 2.9 | 43.5 | 7.4 | 14.5 | 50.9 | 2.6 | 3.0 | 87.5 | 0.40 | 1.80 | 2.10 | 5.3 | 1.50 | 2.90 | 2.6 | 1.10 | 0.40 | 17.0 | 3.1 | |
| Jakub Karolak | 8 | 0.1 | 12.3 | 23:21 | 2.0 | 3.3 | 61.5 | 1.8 | 4.6 | 37.8 | 3.8 | 7.9 | 47.6 | 3.0 | 4.6 | 64.9 | 0.60 | 1.90 | 2.50 | 1.9 | 2.40 | 3.30 | 0.8 | 0.90 | 0.10 | 0.30 | 11.1 | 5.0 |
| Wojciech Czerlonko | 8 | 0.3 | 8.0 | 23:33 | 2.6 | 5.0 | 52.5 | 0.3 | 3.1 | 8.0 | 2.9 | 8.1 | 35.4 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 1.50 | 4.80 | 6.30 | 2.3 | 2.10 | 1.60 | 1.3 | 1.30 | 0.40 | 10.8 | 5.1 | |
| Piotr Niedźwiedzki | 7 | 0.9 | 6.7 | 13:41 | 2.6 | 4.1 | 62.1 | 2.6 | 4.1 | 62.1 | 1.6 | 3.0 | 52.4 | 3.10 | 2.70 | 5.90 | 1.1 | 4.00 | 3.90 | 1.0 | 0.10 | 0.40 | 10.3 | 2.1 | ||||
| Szymon Szmit | 7 | 0.7 | 6.7 | 19:21 | 1.0 | 2.4 | 41.2 | 1.1 | 3.9 | 29.6 | 2.1 | 6.3 | 34.1 | 1.3 | 1.4 | 90.0 | 0.70 | 2.60 | 3.30 | 1.9 | 3.00 | 1.70 | 1.1 | 1.30 | 0.30 | 0.10 | 8.0 | 6.6 |
| Aleksander Jęch | 8 | 0.3 | 6.3 | 14:27 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 2.8 | 3.9 | 71.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.60 | 2.90 | 3.50 | 0.6 | 0.90 | 0.60 | 0.3 | 0.50 | 0.90 | 10.4 | 4.6 | |
| Wojciech Siembiga | 8 | 0.8 | 5.8 | 19:17 | 1.3 | 2.1 | 58.8 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 2.1 | 4.6 | 45.9 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 0.90 | 2.00 | 2.90 | 0.6 | 1.60 | 1.00 | 0.8 | 0.90 | 0.10 | 6.9 | 1.0 | |
| Silas Sunday | 7 | 4.4 | 14:25 | 2.1 | 3.7 | 57.7 | 2.1 | 3.7 | 57.7 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.7 | 2.30 | 0.70 | 1.6 | 0.40 | 1.10 | 8.4 | -4.9 | |||||
| Igor Wadowski | 6 | 0.2 | 3.8 | 13:21 | 0.7 | 2.2 | 30.8 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 2.7 | 1.50 | 1.50 | 1.7 | 0.20 | 0.20 | 4.2 | -2.5 | |
| Jarosław Mokros | 8 | 0.8 | 3.8 | 16:24 | 0.8 | 1.6 | 46.2 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 1.1 | 3.0 | 37.5 | 1.1 | 2.3 | 50.0 | 0.60 | 2.10 | 2.80 | 1.3 | 2.10 | 1.90 | 0.9 | 0.60 | 0.30 | 4.5 | -0.1 | |
| Gracjan Marcinowicz | 1 | 3.0 | 03:35 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.00 | 1.00 | 1.0 | -4.0 | |||||||||||
