Miasto Szkła Krosno
38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Miasto Szkła Krosno | 8 | 675 | 158 | 277 | 57.0 | 80 | 241 | 33.2 | 238 | 518 | 45.9 | 119 | 167 | 71.3 | 92 | 214 | 306 | 147 | 158 | 157 | 109 | 42 | 20 | 27 | 753 | -150 |
| Przeciwnicy | 8 | 705 | 177 | 319 | 55.5 | 78 | 221 | 35.3 | 255 | 540 | 47.2 | 117 | 162 | 72.2 | 92 | 202 | 294 | 156 | 160 | 155 | 85 | 59 | 27 | 20 | 826 | 150 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Miasto Szkła Krosno | 8 | 84.4 | 19.8 | 34.6 | 57.0 | 10.0 | 30.1 | 33.2 | 29.8 | 64.8 | 45.9 | 14.9 | 20.9 | 71.3 | 11.50 | 26.75 | 38.25 | 18.4 | 19.75 | 19.63 | 13.6 | 5.25 | 2.50 | 3.38 | 94.1 | -18.8 |
| Przeciwnicy | 8 | 88.1 | 22.1 | 39.9 | 55.5 | 9.8 | 27.6 | 35.3 | 31.9 | 67.5 | 47.2 | 14.6 | 20.3 | 72.2 | 11.50 | 25.25 | 36.75 | 19.5 | 20.00 | 19.38 | 10.6 | 7.38 | 3.38 | 2.50 | 103.3 | 18.8 |
