BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kusocińskiego 1
+48 62 735 20 24, +48 62 736 00 39, ksstalostrow@interia.pl
http://www.ksstal.pl
+48 62 735 20 24, +48 62 736 00 39, ksstalostrow@interia.pl
http://www.ksstal.pl
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 63 | 10829 | 2688 | 5003 | 53.7 | 1114 | 3286 | 33.9 | 3802 | 8289 | 45.9 | 2111 | 2961 | 71.3 | 1429 | 3355 | 4784 | 2411 | 2734 | 2699 | 1698 | 917 | 312 | 312 | 12218 | |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 63 | 171.9 | 42.7 | 79.4 | 53.7 | 17.7 | 52.2 | 33.9 | 60.4 | 131.6 | 45.9 | 33.5 | 47.0 | 71.3 | 22.68 | 53.25 | 75.94 | 38.3 | 43.40 | 42.84 | 27.0 | 14.56 | 4.95 | 4.95 | 193.9 | |
